Um equipamento padronizado para polpação automática de materiais em pó seco, com recursos como medição precisa, mistura uniforme e operação estável, adequado para diversos cenários de aplicação de polpa industrial.
Parâmetro Técnico
| Item | Unidade | GCSZ40 | GCSZ60 | GCSZ80 |
| Produtividade Teórica | T/H | 40 | 60 | 80 |
| Modelo de misturador | Série WZ | WZ-6 | WZ-10 | WZ-13 |
| Potência do motor do misturador | KW | 45 | 55 | 55 |
| Capacidade de mistura de lote único | m³ | 6 | 10 | 12 |
| Volume do Silo de Pó | m³ | 3×100 | 3×125 | 3×125 |
| Volume do Silo de Areia | m³ | 4×100 | 4×100 | 4×100 |
| Volume de Silo Aditivo | m³ | 2×2 | 2×2 | 2×2 |
| Volume do Silo de Produto Acabado | m³ | 2×70 | 2×70 | 2×70 |
| Faixa e precisão de medição de areia | kg | 3000±2% | 5000±2% | 8000±2% |
| Faixa e precisão de medição de pó | kg | 1000±1% | 2000±1% | 3000±1% |
| Faixa e precisão de medição de aditivos | kg | 30±20g | 30±20g | 50±20g |
| Capacidade Instalada | KW | ≈180 | ≈190 | ≈200 |
| Área útil | m | ≈53×17 | ≈55×17 | ≈55×17 |


Pressione enter para pesquisar ou ESC para fechar