Um dispositivo de mistura eficiente e forçado, adequado para vários processos de mistura de materiais de alta viscosidade e alta uniformidade.
| Parâmetros técnicos da betoneira | ||||||||
| Item | Unidade | GC750/500 | GC1250/750 | GC1600/1000 | GC2250/1500 | GC3000/2000 | GC4500/3000 | GC6000/4000 |
| Modelo | — | GC750/500 | GC1250/750 | GC1600/1000 | GC2250/1500 | GC3000/2000 | GC4500/3000 | GC6000/4000 |
| Capacidade de alimentação | L | 750 | 1250 | 1600 | 2250 | 3000 | 4500 | 6000 |
| Capacidade de descarga | L | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Máx. Tamanho agregado | milímetros | 60/80 | 60/80 | 60/80 | 80/100 | 80/100 | 80/120 | 80/150 |
| Peso | t | 4 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9.2 | 12.2 |
| Potência do motor | kW | 18.5 | 22 | 18,5×2 | 22×2 | 37×2 | 55×2 | 75×2 |
| Dimensões Gerais | milímetros | — | — | — | — | 3460×2320×2140 | 3880×2600×2200 | 4670×2600×2200 |


Pressione enter para pesquisar ou ESC para fechar