Um equipamento móvel de mistura de concreto flexível e eficiente com as vantagens de transferência rápida, instalação conveniente e alta eficiência de produção, adequado para ambientes de construção em constante mudança.


Parâmetros | Tipo | |||||||
YHZS25 | YHZS40 | YHZS50 | YHZS75 | |||||
Produtividade | m³/h | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
Altura de descarga | milímetros | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |||
Sistema de mistura | Volume de alimentação | L | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | ||
Volume de descarga | L | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |||
Poder de mistura | KW | 18.5 | 30 | 18.5*2 | 30*2 | |||
Sistema de Medição | Medindo Precisão | % | Solo agregado 2 Aguadeiro 1 Solo aditivo 1 Cimento 1 | |||||
Modo de controle | Totalmente automático | |||||||
Altura de descarga | M | 1.5-3.8 | 1.5-3.8 | 1.5-3.8 | 1.5-3.8 | |||
Potência Total | kw | 50 | 70 | 80 | 120 | |||
Peso total | T | 18 | 21 | 25 | 30 | |||
Velocidade de transporte | ≤30km/h | |||||||
Pressione enter para pesquisar ou ESC para fechar